# | 商品名称 | 品牌 | 标准 | 材质 | 型号 | 数量(单位) | 技术参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *电线电缆*电缆 | 5*2.5 | 4500(米) | ||||
2 | *电线电缆*电缆 | 3*2.5 | 4000(米) | ||||
3 | *配电控制设备*塑壳断路器 | CDM3-800S/3300 800A | 100(只) | ||||
4 | *配电控制设备*铜排 | 40*4 | 120(米) | ||||
5 | *金属制品*等电位箱 | 300*200 | 130(套) | ||||
6 | *黑色金属冶炼压延品*弯头 | 90 | 15(个) | ||||
7 | *橡胶制品*堵水气囊 | A250 | 15(个) | ||||
8 | *橡胶制品*堵水气囊 | A150 | 15(个) | ||||
9 | *橡胶制品*堵水气囊 | A300 | 15(个) | ||||
10 | *橡胶制品*堵水气囊 | A100 | 15(个) | ||||
11 | *橡胶制品*堵水气囊 | A200 | 15(个) | ||||
12 | *橡胶制品*橡胶堵水气囊 | A75 | 12(个) | ||||
13 | *配电控制设备*铁线盒 |
文章推荐: