 
	| 招标项目名称 | 茂名高新区基础设施灾后重建项目施工 | ||
|---|---|---|---|
| 标段(包)名称 | 茂名高新区基础设施灾后重建项目施工投标文件 | ||
| 性质 | 正常 | 文件发布人 | 李小姐 | 
| 文件发布时间 | 2025-07-09 | 
| 序号 | 投标人名称 | 投标人代码 | 附件 | 
|---|
| 1 | 广东茂骏建设有限公司 | 91441602MA568WBU84 | 
| 2 | 广东乡邦建筑有限公司 | 91440902MA518RXA63 | 
| 3 | 广东信佳建设有限公司 | 91441702MA54N2HY7N | 
| 4 | 广东恒昱建设工程有限公司 | 91441403688618967H | 
| 5 | 广东金灿建设有限公司 | 91440101MA59R9UA9X | 
| 6 | 中投德创建工有限公司 | 914401015583652790 | 
| 7 | 广东深已建设工程有限公司 | 91440605MA4WK88M5R | 
| 8 | 茂名市乾正建设有限公司 | 91440902MA519AAM71 | 
| 9 | 广东骏基建设有限公司 | 91440800MA53R2RF62 | 
| 10 | 晟基建设集团有限公司 | 91520402MACP65CX4Q | 
| 11 | 广东鹏鉴建设工程有限公司 | 91440101797390500R | 
| 12 | 广东城建项目管理有限公司 | 91440900722902567B | 
| 13 | 广东铭创建设工程有限公司 | 91440902MA4W19MJ9W | 
| 14 | 广东大匠建设工程有限公司 | 91440900737550269F | 
| 15 | 广东冠道建设有限公司 | 91440982MA4X2PW90T | 
| 16 | 广东恒誉建设有限公司 | 91441521MA53Q0RR37 | 
| 17 | 广东泓博建设工程有限公司 | 91445103MA55KLTH05 | 
| 18 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 9135082168306095XT | 
| 19 | 广东广林建设集团有限公司 | 91440902MA52XPX73D | 
| 20 | 广东粤水建工有限公司 | 91440101MA5AKM8Y3Y | 
| 21 | 广东众强建设工程有限公司 | 91441702727049091P | 
| 22 | 广东和昇建设有限公司 | 91440604MA5165B11H | 
| 23 | 广东中水建工有限公司 | 91440106080377384H | 
| 24 | 广东润达建设工程有限公司 | 91440300MA5FH1KB2F | 
| 25 | 广州力洋建设工程有限公司 | 91440101739736059M | 
| 26 | 广东精彩建设有限公司 | 914401033275343117 | 
| 27 | 深圳坤宏建设有限公司 | 91440300MA5FFWMW0R | 
| 28 | 广东和诚建投集团有限公司 | 91440902726510659T | 
| 29 | 广东中圆建设工程有限公司 | 91440101MA9XMC7D7C | 
| 30 | 广州市中谦建设工程有限公司 | 91440106063333670P | 
| 31 | 广东铭润建设有限公司 | 91442000MA5674MY9E | 
| 32 | 广东立和建设有限公司 | 91441700MA51DLQA22 | 
| 33 | 广东中瀚建设有限公司 | 91445200MA4WTEFU0T | 
| 34 | 广东映辉建设有限公司 | 91441900351938770K | 
| 35 | 佛山市阳辰建设有限公司 | 91440605315270275N | 
| 36 | 广东圆家梦建筑工程有限公司 | 91442000MA53WWWG5K | 
| 37 | 广东铭禧建设有限公司 | 91440106567900296R | 
| 38 | 广东煌基建设有限公司 | 914403003062214472 | 
| 39 | 大连力和公路工程有限公司 | 91210200747864640Q | 
| 40 | 广东中晨建设有限公司 | 914401013313604301 | 
| 41 | 福建清禹工程管理有限公司 | 91350824MA2Y87UM5A | 
| 42 | 广州新耀建设工程有限公司 | 91440101MA9XM7790E | 
| 43 | 广东粤路建工有限公司 | 91441224MA54WRTC08 | 
| 44 | 广东邦拓建设工程有限公司 | 91441322MA567UWG6K | 
| 45 | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 91440883194670335F | 
| 46 | 广东尚城建工集团有限公司 | 91441521MA53P20Y9P | 
| 47 | 深圳市乐和建设工程有限公司 | 91440300MA5EMJ9753 | 
| 48 | 广东腾辉建设集团有限公司 | 91440904084467571J | 
| 49 | 港澳建筑工程有限公司 | 91440101331500448H | 
| 50 | 中水投(广东)建设有限公司 | 91440101MA59TPQY4Y | 
| 51 | 广东国坚骏建设有限公司 | 91440605MA51Y955XF | 
| 52 | 河南军恒建设有限公司 | 91410900094453210F | 
| 53 | 广东桦杰园林生态建设有限公司 | 91440106576022165G | 
| 54 | 星河谷(茂名)建设工程有限公司 | 91440904MA55LRWD9X | 
| 55 | 广东金华城建设集团有限公司 | 91440904699764468Q | 
| 5 | 
文章推荐:
中国化学四化建-华容县团洲垸灾后重建安置房建设项目(三期)-物料提升机-租赁采购方案-竞争性谈判项目变更公告
