金川县河东乡八字口村海子坪沟重点山洪沟防洪治理工程评标结果公示
|   项目及标段名称  |    金川县河东乡八字口村海子坪沟重点山洪沟防洪治理工程金川县河东乡八字口村海子坪沟重点山洪沟防洪治理施工标 段  |  ||||||||||||||||||
|   项目业主  |    金川县水旱灾害防御中心  |    项目业主联系电话  |    15387681727  |  ||||||||||||||||
|   招标人  |    金川县水旱灾害防御中心  |    招标人联系电话  |    15387681727  |  ||||||||||||||||
|   招标代理机构  |    四川标好工程管理咨询有限公司  |    招标代理机构联系电话  |    15520460938  |  ||||||||||||||||
|   开标地点  |    标室28(成都)  |    开标时间  |    2024-03-26 09:30:00  |  ||||||||||||||||
|   公示期  |    2024-03-28 00:00:00至2024-04-03 23:59:00  |    投标最高限价(元)  |    8810714.0000  |  ||||||||||||||||
|   中标候选人及 排序  |    中标候选人名称  |    投标报价(元)  |    经评审的投标价 (元)  |    综合评标得分  |  |||||||||||||||
|   第一名  |    四川赛衡建设工程有限公司  |    6204505.00  |    5398263.00  |    0  |  |||||||||||||||
|   第二名  |    湖北二零九工程有限公司  |    6206558.00  |    5400213.00  |    0  |  |||||||||||||||
|   第三名  |    河南禹顺水利工程有限公司  |    6223976.00  |    5416760.00  |    0  |  |||||||||||||||
|   第一中标候选人项目管理机构主要人员  |  |||||||||||||||||||
|   职务  |    姓名  |    执业或职业资格  |    职称  |  ||||||||||||||||
|   证书名称  |    证书编号  |    职称专业  |    级别  |  ||||||||||||||||
|   项目负责人  |    贾思玲  |    建造师注册证  |    川2512019201933029  |    公路工程  |    初级  |  ||||||||||||||
|   项目技术负责人  |    德青  |    职称证  |    CTZG-2017-17-44  |    水利水电  |    中级  |  ||||||||||||||
|   施工员  |    刘光明  |    岗位证  |    0512210100014000226  |    /  |    /  |  ||||||||||||||
|   质量员  |    伍潇潇  |    岗位证  |    0512110900014000124  |    /  |    /  |  ||||||||||||||
|   安全员  |    昝绍书  |    岗位证  |    川水安C20190000184  |    /  |    /  |  ||||||||||||||
|   材料员  |    骆明秀  |    岗位证  |    0512311100036000039  |    /  |    /  |  ||||||||||||||
|   资料员  |    李廷雪  |    岗位证  |    0512211400036000036  |    /  |    /  |  ||||||||||||||
|   造价员  |    冯林  |    资格证  |    川100〇09434  |    /  |    /  |  ||||||||||||||
|   第二中标候选人项目管理机构主要人员  |  |||||||||||||||||||
|   职务  |    姓名  |    执业或职业资格  |    职称  |  ||||||||||||||||
|   证书名称  |    证书编号  |    职称专业  |    级别  |  ||||||||||||||||
|   项目负责人  |    沈彦波  |    建造师证  |    鄂242101118237  |    /  |    /  |  ||||||||||||||
|   项目技术负责人  |    黄建平  |    职称证  |    C2005356215  |    水利水电  |    中级  |  ||||||||||||||
|   第三中标候选人项目管理机构主要人员  |  |||||||||||||||||||
|   职务  |    姓名  |    执业或职业资格  |    职称  |  ||||||||||||||||
|   证书名称  |    证书编号  |    职称专业  |    级别  |  ||||||||||||||||
|   项目负责人  |    李素利  |    建造师注册证  |    豫241151571968  |    水利水电  |    中级  |  ||||||||||||||
|   项目技术负责人  |    赵卫芳  |    职称证  |    C202009D0022500000041  |    水利水电  |    中级  |  ||||||||||||||
|   第一中标候选人类似业绩(四川赛衡建设工程有限公司)  |  |||||||||||||||||||
|   项目 业主  |    项目名称  |    开工 日期  |    竣工 (交 工) 日期  |    建设规模  |    合同价格 (元)  |    项目负责人  |  |||||||||||||
|   丹巴 县农 牧农 村和 科技 局  |    丹巴县产业 提质增效绿 色发展工程 (8.11洪涝灾 害灾后恢复 重建)项目  |    2023 年1 月17 日  |    2024 年1 月17 日  |    半扇门镇土地平整 120.77 亩,新建渠道 4492米,新建田坎 1906 米; 墨尔多山镇土地平整 147.68 亩,新建渠道 2811米,新建田坎 797 米;  |    8469756元  |    贾思玲  |  |||||||||||||
|   无  |    无  |    无  |    无  |    无  |    无  |    无  |  |||||||||||||
|   无  |    无  |    无  |    无  |    无  |    无  |    无  |  |||||||||||||
|   第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川赛衡建设工程有限公司)  |  |||||||||||||||||||
|   项目 业主  |    项目名称  |    开工 日期  |    竣工 (交 工) 日期  |    建设规模  |    合同价格 (元)  |    技术负责人  |  |||||||||||||
|   /  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |    /  |  |||||||||||||
|   第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川赛衡建设工程有限公司)  |  |||||||||||||||||||
|   
  |    
  |    
  |  
文章推荐:
石棉县松林河灾后重建工程(项目名称)施工标段招标公告招标公告