序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 产地/厂家 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挖除混凝土基层20cm | m3 | |||||
2 | 挖除混凝土面层20cm | m3 | |||||
3 | 水泥稳定碎石20cm | m2 | |||||
4 | C30混凝土面板20cm | m2 | |||||
5 | 沥青混凝土路面铣刨 4cm | m3 | |||||
6 | 现浇混凝土加固土路肩 | m3 | |||||
7 | 挖方 | m3 | |||||
8 | 填方 | m3 | |||||
9 | 浆砌片石 | m3 | |||||
10 | 挖除混凝土面层20cm | m3 | |||||
11 | 挖除混凝土基层20cm | m3 | |||||
12 | 挖方 | m3 | |||||
13 | 填方 | m3 | |||||
14 | 水泥稳定碎石20cm | m2 | |||||
15 | C30混凝土面板20cm | m2 | |||||
16 | 浆砌片石 | m3 | |||||
17 | 浅蝶形浆砌边沟 | m | |||||
18 | 填方 | m3 | |||||
19 | 片石混凝土 | m3 | |||||
20 | D=500排水管 | m | |||||
21 | 钢筋混凝土挡土墙 | m3 | |||||
22 | 挖除混凝土面层20cm | m3 | |||||
23 | 挖除混凝土基层20cm | m3 | |||||
24 | 水泥稳定碎石20cm | m2 | |||||
25 | C30混凝土面板20cm | m2 | |||||
26 | 沥青混凝土路面铣刨 4cm | m3 | |||||
27 | 现浇混凝土加固土路肩 | m3 | |||||
28 | 挖方 | m3 | |||||
29 | 填方 | m3 | |||||
30 | 浆砌片石 | m3 | |||||
31 | 挖除混凝土面层20cm | m3 | |||||
32 | 挖除混凝土基层20cm | m3 | |||||
33 | 挖方 | m3 | |||||
34 | 填方 | m3 | |||||
35 | 水泥稳定碎石20cm | m2 | |||||
36 | C30混凝土面板20cm | m2 | |||||
37 | 浆砌片石 | m3 | |||||
38 | 浅蝶形浆砌边沟 | m | |||||
39 | 填方 | m3 | |||||
40 | 片石混凝土 | m3 | |||||
41 | D=500排水管 | m | |||||
42 | 钢筋混凝土挡土墙 | m3 | |||||
43 | 绑扎钢筋 | t | |||||
44 | 挖除混凝土面层20cm | m3 | |||||
45 | 挖除混凝土基层20cm | m3 | |||||
46 | 挖方 | m3 | |||||
47 | 填方 | m3 | |||||
48 | 水泥稳定碎石20cm | m2 | |||||
49 | C30混凝土面板20cm | m2 | |||||
50 | 浆砌片石 | m3 | |||||
51 | 挖方 | m3 | |||||
52 | 级配砂砾垫层 | m3 | |||||
53 | 箱涵基础 | m3 | |||||
54 | 涵身、顶板浇筑 | m3 | |||||
55 | 箱涵帽石 | m3 | |||||
56 | 钢筋加工 | t |
序号 | 标题 | 内容 | 文件 |
---|---|---|---|
1 | 招标文件 | 房山区乡村公路灾后恢复重建工程(500万元以下第一批)工程需用 北车营北路、小苑上公募环路、果园环路、半壁店南路、水库路、水泉坡路招标文件 |
文章推荐:
【道路工程】北京城建华晟交通建设有限公司房山区乡村公路灾后恢复重建工程(500万元以下第一批)北车营北路、小苑上公募环路、果园环路、半壁店南路、水库路、水泉坡路