| 投标人名称 | 报价 | 工期 | 投标保证金额 | 投标文件递交时间 |
|---|---|---|---|---|
| 兰亭建设有限公司 | 266 | 140000.000000 | 2025-02-27 11:03 | |
| 广州市中谦建设工程有限公司 | 266 | 140000.000000 | 2025-02-27 11:03 | |
| 广东豪龙建设有限公司 | 266 | 140000.000000 | 2025-02-27 11:03 | |
| 江西省路桥隧道工程有限公司 | 266 | 140000.000000 | 2025-02-27 11:03 | |
| 东莞市金建达建筑有限公司 | 266 | 140000.000000 | 2025-02-27 11:03 | |
| 广州盈德建筑工程有限公司 | 266 | 140000. |
文章推荐: