| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 2 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 3 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格),竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 4 | 华虔建设集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格);竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 | |||
| 5 | 江西万宏路桥建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 | |||
| 6 | 江西天丰建设集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 | |||
| 7 | 江西晟铭建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格);竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 8 | 河南中原鼎盛工程技术有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格);竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 | |||
| 9 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格);竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 10 | 广东省构建工程建设有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 | |||
| 11 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 12 | 四川天衡建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 | |||
| 13 | 都承建工有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 14 | 四川富云建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格),竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 15 | 四川江诚建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格);竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 | |||
| 16 | 四川德才建设集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 日历天 | |||
| 17 | 四川金坦建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格);竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)。 | 365 | |||
| 18 | 四川缔信建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 | |||
| 19 | 四川远基园林建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格);竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 | |||
| 20 | 四川顺荣建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 | |||
| 21 | 四川立照建设集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 | |||
| 22 | 四川华远建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定: 达到国家现行验收标准(合格)。 竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)。 | 365日历天 | |||
| 23 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 24 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 25 | 四川川正建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 26 | 凯天建设发展集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格);竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 | |||
| 27 | 四川宜佳四海建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格),竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 | |||
| 28 | 四川正坤建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格),竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 | |||
| 29 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)。竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 | |||
| 30 | 华质建设集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 31 | 四川裕杰建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 | |||
| 32 | 四川晟鑫建设有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 33 | 西部伟诚建设集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 34 | 四川中宇建业建设有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 35 | 四川金剑建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格);竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)。 | 365日历天 | |||
| 36 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 37 | 四川众智公路交通工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 | |||
| 38 | 四川省西通路桥建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 计划工期:365日历天 | |||
| 39 | 四川清木建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 计划工期:365日历天 | |||
| 40 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 41 | 四川中久建业建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 42 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 | |||
| 43 | 兴瑞程建工有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 44 | 四川言诚建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 计划工期:365日历天 | |||
| 45 | 四川交都建设有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 46 | 四川天顺和建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) 竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 | |||
| 47 | 四川浩德建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 48 | 四川皓杰建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 49 | 四川鼎历辉建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格);竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 | |||
| 50 | 四川中泰恒业建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 | |||
| 51 | 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格);竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365日历天 | |||
| 52 | 四川中盛瑞城建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格)竣工验收的质量评定:达到国家现行验收标准(合格) | 365 | |||
| 53 | 成都业居建设工程有限公司 | 完整 | 100000.000000 | 标段工程交工验收的质量评定:达到国家现行 |
文章推荐:
东乡县大树乡卫生院灾后重建整体搬迁建设项目招标控制价及工程量清单编制招标公告-竞价结果
永靖县三塬镇刘家塬中心小学教学综合楼灾后重建项目水土保持验收 招标公告招标公告-竞价结果