南阳市卧龙区洱河灾后恢复重建项目第2标段
中标候选人公示
南阳市卧龙区洱河灾后恢复重建项目于2025年6月26日在南阳市卧龙区公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:南阳市卧龙区洱河灾后恢复重建项目第2标段 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南福雀建设工程有限公司 | 投标报价 | 13971773.68元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
赵金超 | 无 | 二级 | 豫241151826680 | 豫水安B20200000399 | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南敢为建安工程有限公司 | 投标报价 | 14692460.54元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
王大壮 | 无 | 一级 | 豫1442017201900104 | 粤水安B20190000475 | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南俊宇建设工程有限公司 | 投标报价 | 14703439.47元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格 证书编号 | ||||||||||||||||
王庆红 | 无 | 二级 | 豫241171725971 | 豫水安B20170000469 | |||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||
1 | 河南敢为建安工程有限公司 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 15.50 |
文章推荐:
南阳市卧龙区洱河灾后恢复重建项目第二标段中标候选人公示第1次