招标项目名称: 文安县第三小学等16所学校更换教室门窗及校舍维修工程
招标项目编号: HBCJ2025SJZ013
公示名称: 【文安县第三小学等16所学校更换教室门窗及校舍维修工程】中标候选人公示
公示编号: HBCJ2025SJZ013
公示内容:
标段:文安县第三小学等16所学校更换教室门窗及校舍维修工程 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省,廊坊市,文安县 |
开标时间: 2025-07-03 09:00:00 | 开标地点: 廊坊市,文安县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年07月04日 | 公示截止日期: 2025年07月08日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北九辰建设管理工程有限公司 | 4428096.75 | 4428096.75 | 合格 | 90日历天 |
2 | 中基恒源建设有限公司 | 4636456.00 | 4636456.00 | 合格 | 90日历天 |
3 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 4652111.12 | 4652111.12 | 合格 | 90日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北九辰建设管理工程有限公司 | 王文龙 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213202137851 |
2 | 中基恒源建设有限公司 | 朱墨生 | 中级 | 二级注册建造师 | 冀 213202137352 |
3 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 张华 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213121795921 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北九辰建设管理工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 中基恒源建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中基恒源建设有限公司 | 冀州区2023年老旧小区改造工程施工招标九标段 | 衡水市冀州区住房和城乡建设局 | 2023-04-28 00:00:00.0 | 10370805.45元 |
2 | 中基恒源建设有限公司 | 石家庄工程技术学校维修改造项目标段一 | 石家庄工程技术学校 | 2022-12-13 00:00:00.0 | 1696019.4元 |
3 | 中基恒源建设有限公司 | 赵县教育局薄弱环节改善与能力提升项目(4-10标段)9标段 | 赵县教育局 | 2022-08-05 00:00:00.0 | 515946.99元 |
4 | 中基恒源建设有限公司 | 安次区学校维修项目 | 廊坊市安次区教育和体育局 | 2024-03-14 00:00:00.0 | 3681068.91元 |
5 | 河北九辰建设管理工程有限公司 | 长安区 2024 年老旧小区建筑主体改造项目、长安区 2024 年老旧小区配套基础设施改造项目(第二批)施工38-45标段38标段 | 石家庄市长安区住房和城区建设局 | 2024-04-18 00:00:00.0 | 3909493.75 |
6 | 河北九辰建设管理工程有限公司 | 大河中心校双庙小学教学楼加固工程 | 石家庄市鹿泉区大河中心校 | 2024-08-01 00:00:00.0 | 1286007.37 |
7 | 河北九辰建设管理工程有限公司 | 长安区2024年老旧小区建筑主体改造增补项目施工4标段 | 石家庄市长安区住房和城区建设局 | 2025-03-01 00:00:00.0 | 2276817.57 |
8 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 河北省鹿泉区气象局灾后恢复重建提升防灾减灾能力项目 | 石家庄市鹿泉区气象局 | 2024-04-29 00:00:00.0 | 4944785.55 |
9 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 石家庄市中山路小学校园维修改造工程 | 石家庄市中山路小学 | 2024-08-14 00:00:00.0 | 723000.00 |
10 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 2024年石家庄市新华区老旧小区改造工程(楼体工程及配套基础设施一期)施工19标段 | 石家庄市新华区住房和城区建设局 | 2024-03-27 00:00:00.0 | 2189606.27 |
11 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 海山家园小区改造项目(3标段) | 石家庄市鹿泉区住房和城乡建设局 | 2024-09-13 00:00:00.0 | 3333873.99 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 张华 | 石家庄电子信息学校宿舍楼卫生间维修改造工程 | 石家庄电子信息学校 | 2024-07-10 00:00:00.0 | 265776.00 |
2 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 张华 | 河北师范大学会客室装修改造项目 | 河北师范大学 | 2024-08-10 00:00:00.0 | 284000.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务明标评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北九辰建设管理工程有限公司 | 19.50 | 18.30 | 17.00 | 18.58 | 19.80 |
2 | 中基恒源建设有限公司 | 19.40 | 18.50 | 19.50 | 18.61 | 17.20 |
3 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 19.20 | 18.30 | 15.00 | 17.94 | 17.40 |
4 | 河北省文安县建筑工程公司 | 18.60 | 17.40 | 17.00 | 16.21 | 16.20 |
5 | 河北禾宁建设工程有限公司 | 19.20 | 17.20 | 17.00 | 16.21 | 19.80 |
6 | 河南哲佩建设工程有限公司 | 13.90 | 13.00 | 10.50 | 12.08 | 13.60 |
7 | 中和恒景建设有限公司 | 17.90 | 15.00 | 15.00 | 17.71 | 14.20 |
8 | 上励建设工程有限公司 | 18.20 | 17.40 | 15.00 | 16.95 | 17.60 |
9 | 沛满市政工程河北有限公司 | 18.90 | 17.40 | 16.00 | 17.98 | 16.50 |
10 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | 18.60 | 18.20 | 14.50 | 17.97 | 17.80 |
11 | 文安县盛安建筑工程有限公司 | 18.20 | 15.50 | 14.60 | 16.21 | 14.10 |
12 | 河北世政建筑工程有限公司 | 18.70 | 17.50 | 14.50 | 16.96 | 17.20 |
13 | 河北东润建设集团有限公司 | 19.20 | 17.30 | 17.00 | 17.94 | 15.80 |
14 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 13.00 | 12.70 | 9.50 | 12.86 | 10.30 |
15 | 石家庄兴信建筑工程有限公司 | 12.60 | 12.40 | 9.50 | 12.84 | 12.90 |
16 | 文安县正大道桥工程有限公司 | 13.00 | 12.10 | 10.00 | 11.22 | 12.30 |
17 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 13.60 | 13.40 | 10.00 | 12.74 | 10.80 |
18 | 河北华城建设工程有限公司 | 13.60 | 12.80 | 9.50 |
文章推荐:
绥中县高台镇、小庄子镇、荒地镇、塔山屯镇、前卫镇、沙河镇、大台山农场一事一议村内道路灾后重建工程施工中标结果公告
绥中县高台镇、小庄子镇、荒地镇、塔山屯镇前卫镇、沙河镇、大台山农场实施村内道路灾后重建工程监理中标结果公告