招标项目名称: 河北软件职业技术学院学生食堂建设项目施工
招标项目编号: BAZB25316101
公示名称: 河北软件职业技术学院学生食堂建设项目施工中标候选人公示
公示编号: BAZB25316101
公示内容:
标段:河北软件职业技术学院学生食堂建设项目施工 | |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: 河北省,保定市,市辖区 |
开标时间: 2025-08-29 09:00:00 | 开标地点: 保定市,保定市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年09月04日 | 公示截止日期: 2025年09月07日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中投腾宇建设有限公司 | 31868703.56 | 31868703.56 | 确保工程质量达到合格标准 | 300 日历天 |
2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 32375618.89 | 32375618.89 | 确保工程质量达到合格标准 | 300 日历天 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 32377178.65 | 32377178.65 | 确保工程质量达到合格标准 | 300 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中投腾宇建设有限公司 | 张占强 | 高级工程师 | 注册建造师 | 冀213202143656 |
2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 孙悦平 | 正高级工程师 | 注册建造师 | 冀213112404754 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 段雪雯 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀1132020202101399 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中投腾宇建设有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中投腾宇建设有限公司 | 宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学灾后重建项目工程施工 | 宁晋县教育局 | 2024-02-07 00:00:00.0 | 45585908.8 |
2 | 中投腾宇建设有限公司 | 永年区第一医院(西院区)门诊住院综合楼项目 | 邯郸市永年区第一医院 | 2023-03-20 00:00:00.0 | 43117719.07 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 唐山市丰南区医院新建传染病房楼项目(EPC) | 唐山市丰南区医院 | 2022-12-30 00:00:00.0 | 设计费报价:1406300.00元 工程费报价:经审计部门审计结算后造价的99.85% |
4 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 航空城飞行员公寓A区项目(剩余工程) | 河北航空集团房地产开发有限公司 | 2022-09-25 00:00:00.0 | 120728656.66 |
5 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 石家庄市第一养老院项目施工二标段 | 石家庄市政府投资项目代建中心 | 2023-07-18 00:00:00.0 | 36883483.2 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中投腾宇建设有限公司 | 张占强 | 宁晋县东汪镇艾辛庄中心小学灾后重建项目工程施工 | 宁晋县教育局 | 2024-02-07 00:00:00.0 | 45585908.8 |
2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 孙悦平 | 唐山市丰南区医院新建传染病房楼项目(EPC) | 唐山市丰南区医院 | 2022-12-30 00:00:00.0 | 设计费报价:1406300.00元 工程费报价:经审计部门审计结算后造价的99.85% |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 段雪雯 | 石家庄市第一养老院项目施工二标段 | 石家庄市政府投资项目代建中心 | 2023-07-18 00:00:00.0 | 36883483.2 |
5.(1)所有投标人技术明标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务明标评审 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 中投腾宇建设有限公司 | 5.70 | 5.91 | 5.85 | 5.28 | 5.40 |
2 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 5.76 | 5.94 | 5.70 | 5.28 | 5.40 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 5.40 | 5.88 | 5.64 | 5.22 | 5.55 |
4 | 中益诚达建设集团有限公司 | 5.64 | 5.88 | 5.79 | 5.28 | 5.40 |
5 | 大元建业集团股份有限公司 | 4.80 | 4.50 | 4.80 | 4.53 | 4.80 |
6 | 河北天森建工集团有限公司 | 5.70 | 5.85 | 5.40 | 5.25 | 5.55 |
7 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 3.90 | 3.60 | 3.90 | 3.75 | 4.05 |
8 | 石家庄建工集团有限公司 | 2.73 | 2.85 | 3.15 | 3.45 | 3.30 |
9 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 2.70 | 2.70 | 2.85 | 3.45 | 3.30 |
10 | 河北华城建设工程有限公司 | 2.76 | 2.85 | 3.00 | 3.48 | 3.36 |
11 | 宏淼建设有限公司 | 2.70 | 3.00 | 3.30 | 3.51 | 3.45 |
12 | 河北任航建设工程有限公司 | 2.70 | 2.70 | 2.94 | 3.45 | 3.30 |
13 | 中科哲泰建设有限公司 | 2.70 | 2.70 | 2.91 | 3.45 | 3.36 |
14 | 河北双塔建设工程有限公司 | 2.70 | 2.70 | 2.79 | 3.45 | 3.30 |
15 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.45 | 3.30 |
16 | 纵揽建设发展有限公司 | 2.70 | 2.70 | 2.85 | 3.45 | 3.30 |
17 | 河北卓钒建设工程有限公司 | 2.70 | 2.70 | 2.85 | 3.45 | 3.30 |
18 | 建航建工集团有限公司 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.45 | 3.30 |
19 | 轻舟建设有限公司 | 2.70 | 2.85 | 2.94 | 3.45 | 3.33 |
20 | 河北章驰管道安装工程有限公司 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.45 | 3.30 |
21 | 河北白云建工集团有限公司 | 2.70 | 2.73 | 2.94 | 3.45 | 3.30 |
22 | 河北圣瑞建设工程有限公司 | 2.70 | 2.76 | 2.79 | 3.45 | 3.30 |
5.(2)所有投标人技术暗标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标评审 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 中投腾宇建设有限公司 | 21.07 | 19.65 | 21.45 < |
文章推荐:
关于【龙川县贝岭镇米贝村、石芬村农桥灾后重建工程】中选结果的公告
内蒙古工业大学新能源学院建设项目新能源专项工程内蒙古工业大学新能源学院建设项目新能源专项工程施工标段中标候选人公示
汉源县农村公路桥梁水毁灾后恢复重建工程-田杯子桥等7座桥恢复重建工程汉源县农村公路桥梁水毁灾后恢复重建工程-田杯子桥等7座桥恢复重建工程施工评标结果变更公示