招标项目名称: 许固明渠正定高新区段排水防涝修复提升工程
招标项目编号: S1301230001001318001
公示名称: 许固明渠正定高新区段排水防涝修复提升工程项目中标候选人公示
公示编号: S1301230001001318001002001
公示内容:
标段: | 许固明渠正定高新区段排水防涝修复提升工程-二标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 市政设施管理 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定新区 |
开标时间: | 2025-09-17 | 开标地点: | 综合开标室-1 |
公示开始日期: | 2025-09-18 | 公示截止日期: | 2025-09-22 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自贸区正定片区市政建设有限公司 | 15669274.15 | 15669274.15 | 合格 | 360日历天 |
2 | 河北省安装工程有限公司 | 15501620.38 | 15501620.38 | 合格 | 360日历天 |
3 | 天保建设集团有限公司 | 16270160.69 | 16270160.69 | 合格 | 360日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自贸区正定片区市政建设有限公司 | 李贤贤 | / | 市政公用工程一级注册建造师 | 冀1132024202500471 |
2 | 河北省安装工程有限公司 | 苏波涛 | 助理工程师 | 一级注册建造师证书 | 冀1132015201516620 |
3 | 天保建设集团有限公司 | 薛佳伟 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1372019202007592 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北自贸区正定片区市政建设有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 河北省安装工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 天保建设集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自贸区正定片区市政建设有限公司 | 正定新区排水系统完善工程(一期)工程 | 正定县(正定新区)项目建设中心 | 2025-01-06 | 35706274.41元 |
2 | 河北自贸区正定片区市政建设有限公司 | 正定新区排水系统完善工程(四期)工程 | 正定县(正定新区)项目建设中心 | 2025-02-17 | 26378699.21 元 |
3 | 河北省安装工程有限公司 | 安州区第三污水处理厂建设项目 | 绵阳宏博环保有限公司 | 2023-06-08 | 530080560.00元 |
4 | 河北省安装工程有限公司 | 邢台市襄都县老旧小区及周边基础设施整治工程设计-施工EPC总承包二标段 | 邢台市襄都区住房和城乡建设局 | 2023-06-01 | 79319536.50元 |
5 | 河北省安装工程有限公司 | 芜湖经开化工园区污水处理设施及排污专管建设项目二次招标 | 芜湖经济开发区建设和公用事业管理处 | 2023-11-01 | 50964209.06元 |
6 | 河北省安装工程有限公司 | 故城县西北新城新经济产业园基础设施建设项目第二污水处理厂工程 | 故城县住房和城乡建设局 | 2023-12-29 | 4078945.48元 |
7 | 天保建设集团有限公司 | 涿州市城区道路及配套设施灾后恢复项目-107国道路段 | 涿州市城市管理综合行政执法局 | 2024-05-07 | 97043621.92 |
8 | 天保建设集团有限公司 | 唐县水毁市政基础设施(道路、排水)恢复重建项目工程施工五标段 | 唐县经济开发区建设发展有限责任公司 | 2024-04-24 | 53481674.01 |
9 | 天保建设集团有限公司 | 河北涿州京南经济开发区中央广电总台涿州文化产业综合项目二期健康南街安国路市政管网及配套市政工程EPC项目 | 河北涿州京南经济开发区管理委员会 | 2024-09-11 | 102936399.80 |
10 | 天保建设集团有限公司 | 衡水高新区南区市政防涝管网建设项目EPC施工总承包 | 衡水高新市政建设有限公司 | 2024-10-16 | 63767300.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北省安装工程有限公司 | 苏波涛 | 故城县营东污水处理厂提标改造项目 | 故城县营东新区管理委员会 | 2020-08-28 | 50705894.29元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自贸区正定片区市政建设有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
2 | 河北省安装工程有限公司 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
3 | 天保建设集团有限公司 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
4 | 昶海建设工程河北有限公司 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
5 | 河北致和大宇建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河北嘉研建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | 君行天下建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | 河北泓润水利工程有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
11 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
12 | 河北涵宇建设集团有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
13 | 河北源满多建设工程有限责任公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
14 | 河北天森建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 河南第九建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
16 | 河北路蓉建工集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
17 | 中国京冶工程技术有限公司 | / | / | / | / | / |
18 | 江西省城建集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
19 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
20 | 河北勘邸建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | 中铁二十二局集团轨道工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 中铁六局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
23 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
24 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
25 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / | / |
26 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
27 | 河南亿顺鸿建设有限公司 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
28 | 河南子晟建工有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
29 | 中百福建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
30 | 四川中宇建业建设有限公司 | / | / | / | / | / |
31 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
32 | 四川大千建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
33 | 河南树岩建设工程有限公司 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
34 | 河北璟煌建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
35 | 四川绵发建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
36 | 河北城泽建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
37 | 晨然建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
38 | 河北华城建设工程有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
39 | 河北瓴荣建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
40 | 慧鹏建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
41 | 河北悦科建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
42 | 河北银顺市政工程有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
43 | 河南诺筱建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
45 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
46 | 陕西亿金建设有限公司 | / | / | / | / | / |
47 | 石家庄高新区泰川城建工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
48 | 河南银玺建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
49 | 河北三茂路桥工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
50 | 河北保鑫建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
51 | 河北泓太建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
52 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
53 | 河南泽筑建筑工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 河北至锦建设工程有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
55 | 河海建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
56 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
57 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
58 | 河北林泰建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
59 | 河北奥北建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
60 | 鸿度集团有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
61 | 江西建工轨道建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
62 | 衡水冀西市政工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
63 | 河北华旭建筑工程有限责任公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
64 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
65 | 河南泽洲建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
66 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
67 | 鼎固建安集团有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
68 | 河北建研科技有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
69 | 河南省广宇建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
70 | 江西奇伟建设有限公司 | / | / | / | / | / |
71 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | / | / | / | / | / |
72 | 河北泽辉市政工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
73 | 四川中岳铭恒建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
74 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北自贸区正定片区市政建设有限公司 | 24.50 | 24.72 | 27.15 | 26.28 | 26.48 |
2 | 河北省安装工程有限公司 | 24.71 | 23.97 | 26.97 | 26.76 | 27.70 |
3 | 天保建设集团有限公司 | 25.17 | 27.35 | 26.40 | 26.70 | 26.71 |
4 | 昶海建设工程河北有限公司 | 23.06 | 18.83 | 23.18 | 24.63 | 18.33 |
5 | 河北致和大宇建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河北嘉研建筑工程有限公司 | 23.13 | 19.20 | 23.79 | 23.37 | 21.17 |
8 | 君行天下建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 23.56 | 18.80 | 22.95 | 24.05 | 18.00 |
10 | 河北泓润水利工程有限公司 | 23.66 | 18.87 | 23.25 | 24.47 | 18.36 |
11 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 23.18 | 18.23 | 22.80 | 22.95 | 17.40 |
12 | 河北涵宇建设集团有限公司 | 24.49 | 22.23 | 26.04 | 26.00 | 24.95 |
13 | 河北源满多建设工程有限责任公司 | 23.01 | 18.29 | 22.20 | 23.01 | 17.40 |
14 | 河北天森建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 河南第九建设集团有限公司 | 23.92 | 21.20 | 25.62 | 25.89 | 25.02 |
16 | 河北路蓉建工集团有限公司 | 23.33 | 19.38 | 24.24 | 24.63 | 21.88 |
17 | 中国京冶工程技术有限公司 | / | / | / | / | / |
18 | 江西省城建集团有限公司 | 22.78 | 18.06 | 21.93 | 22.89 | 17.40 |
19 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 22.88 | 18.27 | 22.62 | 23.63 | 17.55 |
20 | 河北勘邸建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
21 | 中铁二十二局集团轨道工程有限公司 | 23.38 | 21.00 | 25.08 | 24.41 | 23.07 |
22 | 中铁六局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
23 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 23.61 | 19.51 | 23.61 | 25.11 | 18.36 |
24 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 22.58 | 18.09 | 21.78 | 22.74 | 17.40 |
25 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / | / |
26 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 23.19 | 18.80 | 24.18 | 23.95 | 21.43 |
27 | 河南亿顺鸿建设有限公司 | 23.07 | 18.66 | 22.50 | 24.07 | 17.65 |
28 | 河南子晟建工有限公司 | 23.08 | 18.49 | 23.04 | 23.47 | 17.81 |
29 | 中百福建设有限公司 | 24.10 | 20.85 | 25.23 | 25.87 | 24.75 |
文章推荐:
五常市农村公路工程建设指挥部五常市2023年交通灾后恢复重建项目(调增农村公路破损重建部分)第三方试验检测服务结果公告
吉林省正世盈项目管理有限公司关于马鹿沟镇万宝岗村基础设施灾后重建项目(y027沈万线)中标(成交)结果公告