招标项目名称: 隆化县县城供水水毁修复工程
招标项目编号: SJZLXCD-20250907
公示名称: 【隆化县县城供水水毁修复工程】中标候选人公示
公示编号: SJZLXCD-20250907
公示内容:
标段:隆化县县城供水水毁修复工程 | |
所属专业: 水利管理业 | 所属地区: 河北省,承德市,隆化县 |
开标时间: 2025-10-09 09:00:00 | 开标地点: 承德市,隆化县公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年10月10日 | 公示截止日期: 2025年10月13日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 设备费报价(%) | 建筑安装工程费报价(%) | 设计费报价(%) | 评标价格(%) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隆化博浩水利水电工程有限公司(联合体成员名称:河北省水利水电勘测设计研究院集团有限公司) | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 设备费报价99.60%、 建筑安装工程费报价99.60%、设计费报价99.60% | 合格 | 计划工期:224 日历天;计划开工日期:2025 年 10 月 20 日;计划竣工日期:2026 年 5 月 31 日。其中设计工期:合同签订之日起 10 日历天内完成,设计服务工作周期至工程验收合格。 |
2 | 河南崇群建设工程有限公司(联合体成员名称:河北禹雄工程技术有限公司) | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 设备费报价99.90%、建筑安装工程费报价99.90%、设计费报价99.90% | 合格 | 224 日历天;计划开工日期:2025 年 10 月 20 日;计划竣工日期:2026 年 5 月 31 日。其中设计工期:合同签订之日起 10 日历天内完成,设计服务工作周期至工程验收合格。 |
3 | 承德铭鸿水利工程建筑有限公司(联合体成员名称:邢台襄禹水利勘测设计有限公司) | 99.80 | 99.70 | 99.50 | 设备费报价99.80%、建筑安装工程费报价99.70%、设计费报价99.50% | 合格 | 计划工期:224 日历天;计划开工日期:2025 年 10 月 20 日;计划竣工日期:2026 年 5 月 31 日。其中设计工期:合同签订之日起 10 日历天内完成,设计服务工作周期至工程验收合格。 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 隆化博浩水利水电工程有限公司 | 刘振新 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213172007441 |
2 | 河南崇群建设工程有限公司 | 陈丽丽 | / | 二级建造师注册证书 | 豫241171720438 |
3 | 承德铭鸿水利工程建筑有限公司 | 石露华 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213191915392 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 隆化博浩水利水电工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河南崇群建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 承德铭鸿水利工程建筑有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 隆化博浩水利水电工程有限公司 | 引朱济邢输水工程水毁修复 项目设计-施工EPC总承包 | 河北金瀚水务股份有限公司 | 2024-03-15 | 33603000.00 |
2 |
文章推荐:
洛阳市洛龙区龙门石窟街道办事处龙门石窟景区南门区旅游配套设施建设项目(二期)- 西草店社区“山水隐庐 隐居龙门”微度假综合体二期建设项目(二次)-中标候选人公示
永靖县王台镇灾后重建集中安置点项目-永靖县灾后重建集中安置点配套基础设施建设项目一、二标段水、电改迁招标公告招标公告-竞价结果
永靖县王台镇灾后重建集中安置点项目-永靖县灾后重建集中安置点配套基础设施建设项目一、二标段水、电改迁招标公告招标公告-成交公示
[河南省·安阳市·市级][公开招标][施工]安阳高新区棚户区改造安置房项目(一期)电梯采购与安装项目一标段二次中标候选人公示