| 项目名称: | 周口市黄泛区农场2025年老旧小区改造项目二期 | ||
| 项目编号: | ZKGC-2025-1105-0648 | 交易分类: | 市政基础设施工程 |
| 监督部门: | 周口市住建局 | 监督部门联系人: | 建管科 |
| 监督部门联系电话: | 0394-8273726 | 监督部门联系地址: | 周口市七一路中段 |
周口市公共资源交易中心中标候选人公示
项目名称 | 周口市黄泛区农场2025年老旧小区改造项目二期1标 | |||||||||||||||
招标单位 | 周口市黄泛区农场管理委员会 | 联系电话 | 0394-2296096 | |||||||||||||
代理机构 | 河南宇正工程咨询有限公司 | 联系电话 | 15294951126 | |||||||||||||
监督单位 | 周口市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0394-8273726 | |||||||||||||
开标日期 | 2025年12月04日 | 公示结束日期 | 2025年12月11日 | |||||||||||||
1标段:施工 | ||||||||||||||||
中标候选人名称(排名不分先后) | 投标金额(元) | 工期(日历天) | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 | ||||||||||
鸿鸣建设有限公司 | 2325042.91 | 60 | 葛玲玲 | 质量标准:合格;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 |
| ||||||||||
中恒嘉苑建设发展有限公司 | 2327638.06 | 60 | 程垒 | 质量标准:合格;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 |
| ||||||||||
河南森舞建筑工程有限公司 | 2333223.67 | 60 | 石梦月 | 质量标准:合格;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 |
| ||||||||||
河南豫兴建设工程有限公司 | 2332092.25 | 60 | 陈建平 | 合格 | 有效缴纳 |
| ||||||||||
河南省陆水建筑工程有限公司 | 2333572.11 | 60 | 冯珍 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 |
| ||||||||||
河南省锦创建设工程有限公司 | 2332006.57 | 60 | 高倩 | 质量标准:合格 | 有效缴纳 |
| ||||||||||
河南敏安建设工程有限公司 | 2331489.05 | 60 | 丁田丽 | 质量标准:合格;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | |||||||||||
河南辰泽建设工程有限公司 | 2333503.37 | 60 | 曹研芳 | 质量标准:合格;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | |||||||||||
河南敢为建安工程有限公司 | 2333416.65 | 60 | 顾汤华 | 质量标准:合格;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | |||||||||||
河南建安富通建设有限公司 | 2333619.83 | 60 | 贾明 | 质量标准:合格;关于质量要求的详细说明见第七章技术标准和要求 | 有效缴纳 | |||||||||||
自本中标候选人公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,公示期满后将进行定标程序。如有其他情况,再行公告 | ||||||||||||||||
附1:被否决投标情况一览表:被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称/未被推荐中标候选人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||
1 | 河南省创威建设工程有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | ||||||||||||||
2 | 河南鑫体建筑工程有限公司 | 投标人综合得分未进入排名前十 | ||||||||||||||
附2:中标候选人项目管理机构人员情况 | ||||||||||||||||
中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 职称 | 执业资格证书或职称证书名称 | ||||||||||||
证书名称 | 级别 | 证号 | ||||||||||||||
鸿鸣建设有限公司 | 材料员 | 祝喜芳 | 无职称 | 岗位证 | 无 | 041231110001500064 | ||||||||||
资料员 | 查哲 | 无职称 | 岗位证 | 无 | 041221140002000001 | |||||||||||
项目经理 | 葛玲玲 | 工程师 | 建造师证 | 中级 | 豫241181835379 | |||||||||||
项目经理 | 高卫光 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C20190953058101401708 | |||||||||||
造价工程师 | 石佩佩 | 无职称 | 造价师证 | 无 | 建【造】11244100017401 | |||||||||||
施工员、材料员 | 李琦 | 工程师 | 岗位证 | 中级 | 04122101002000023 | |||||||||||
项目经理 | 冯庆国 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C20220970110405700057 | |||||||||||
施工员、质量员 | 袁彦辉 | 无职称 | 岗位证 | 无 | 041171069411700014 | |||||||||||
专职安全员 | 张晓利 | 工程师 | 安全考核证 | 中级 | 豫建安C3(2023)1495049 | |||||||||||
中恒嘉苑建设发展有限公司 | 合同商务负责人 | 马少华 | 无职称 | 建造师证 | 二级 | 豫241181941330 | ||||||||||
资料员 | 罗晨晨 | 无职称 | 上岗证 | 无 | 0412411400029000185 | |||||||||||
安全负责人 | 李小菊 | 无职称 | 上岗证 | 无 | Y0412400903800066 | |||||||||||
技术负责人 | 李晓阳 | 高级工程师 | 职称证 | 高级 | B202109061001427 | |||||||||||
材料员 | 孙素红 | 无职称 | 上岗证 | 无 | 0412411100029000155 | |||||||||||
专职安全员 | 吴小华 | 无职称 | 安全生产考核合格证 | 无 | 豫建安C3(2023)1430555 | |||||||||||
质量员 | 范亚辉 | 无职称 | 上岗证 | 无 | 0411710994117000111 | |||||||||||
项目经理 | 程垒 | 工程师 | 建造师证 | 二级 | 豫241181942425 | |||||||||||
施工员 | 展艺艺 | 无职称 | 上岗证 | 无 | 0412410400029000090 | |||||||||||
河南森舞建筑工程有限公司 | 技术负责人 | 张绍辉 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C202309C9021200000224 | ||||||||||
造价师 | 吴会娜 | 会计师 | 上岗证 | 一级 | 建[造]11244100018509 | |||||||||||
合同商务负责人 | 王三花 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C202109D4072800700091 | |||||||||||
资料员 | 苏盼盼 | 技术员 | 上岗证 | 初级 | 0412411400029000034 | |||||||||||
材料员 | 杨贺杰 | 技术员 | 上岗证 | 初级 | 0412411100029000037 | |||||||||||
质量员 | 李超华 | 技术员 | 上岗证 | 初级 | 0412410600029000100 | |||||||||||
施工员 | 李申 | 技术员 | 上岗证 | 初级 | 0412410100029000107 | |||||||||||
专职安全员 | 杨理 | 技术员 | 上岗证 | 初级 | 豫建安C3(2023)1563524 | |||||||||||
项目经理/技术负责人 | 石梦月 | 工程师 | 建造师证 | 贰级 | 豫241212289464 | |||||||||||
河南豫兴建设工程有限公司 | 资料员 | 王雅南 | 无职称 | 资料员证 | 初级 | 2501050000546861 | ||||||||||
材料员 | 张文亭 | 无职称 | 材料员证 | 初级 | 2501040000543866 | |||||||||||
合同商务负责人 | 高春委 | 无职称 | 建造师证 | 二级 | 豫241111122118 | |||||||||||
质量员 | 孟彦芳 | 无职称 | 质量员证 | 初级 | 2401030600449905 | |||||||||||
专职安全员 | 张春亮 | 无职称 | 安全生产考核证 | 初级 | 豫建安C(2017)0226698 | |||||||||||
造价师 | 张玲玲 | 工程师 | 造价师证 | 高级 | 建[造]11244100018796 | |||||||||||
技术负责人 | 崔运动 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C14906040900035 | |||||||||||
项目经理 | 陈建平 | 工程师 | 建造师证 | 二级 | 豫241161694892 | |||||||||||
施工员 | 张志恒 | 无职称 | 施工员证 | 初级 | 2401010600449927 | |||||||||||
河南省陆水建筑工程有限公司 | 项目负责人 | 冯珍 | ||||||||||||||
文章推荐:
五常市2023年交通灾后恢复重建项目(农村公路破损重建补充部分)勘察设计
中化二建集团有限公司-昔阳县孔氏乡、界都乡、赵壁乡三乡镇农业基础设施灾后恢复重建项目-土地整治及农田道路工程-专业分包成交候选人公示