|  招标项目名称:  |   顺水河任泽区段河道治理项目  |  
  |  招标项目编号:  |   M1301000205522376003  |  
  |  公示名称:  |   顺水河任泽区段河道治理项目中标候选人公示  |  
  |  公示编号:  |   M1301000205522376003004001  |  
  |  公示内容:  |  
                              |   招标项目名称:顺水河任泽区段河道治理项目   |     |   招标项目编号:M1301000205522376003   |     |   公示名称:顺水河任泽区段河道治理项目中标候选人公示   |     |   公示编号:M1301000205522376003004001   |     |   公示内容:   |                                    |   标段:顺水河任泽区段河道治理项目   |     |   所属专业:水利管理业   |    所属地区:河北省·邢台市·任泽区   |     |   开标时间:2024-05-07 09:30   |    开标地点:任泽区公共资源交易中心开标室   |     |   公示开始日期:2024-05-09   |    公示截止日期:2024-05-11   |                                   |   排序   |    中标候选人单位名称   |    投标价格   |    评标价格   |    质量标准   |    工期   |     |   1   |    中铁二局集团有限公司   |    92670616.65元   |    92670616.65元   |    合格   |    15个月   |     |   2   |    中建六局水利水电建设集团有限公司   |    93153036.66元   |    93153036.66元   |    合格   |    15个月   |     |   3   |    中国建筑第七工程局有限公司   |    91290454.50元   |    91290454.50元   |    合格   |    15个月   |                                   |   排序   |    中标候选人单位名称   |    项目负责人姓名   |    职称   |    相关证书名称   |    相关证书编号   |     |   1   |    中铁二局集团有限公司   |    梁鑫   |    工程师   |    一级注册建造师   |    川1512021202201367   |     |   2   |    中建六局水利水电建设集团有限公司   |    李云龙   |    工程师   |    一级建注册造师   |    津1122023202304559   |     |   3   |    中国建筑第七工程局有限公司   |    吴海萍   |    工程师   |    一级注册建造师   |    豫1412018201900846   |                             |   排序   |    中标候选人单位名称   |    响应情况   |     |   1   |    中铁二局集团有限公司   |    水利水电工程施工总承包壹级   |     |   2   |    中建六局水利水电建设集团有限公司   |    水利水电工程施工总承包壹级   |     |   3   |    中国建筑第七工程局有限公司   |    水利水电工程施工总承包二级   |                                   |   排序   |    中标候选人名称   |    中标工程名称   |    建设单位   |    合同签订时间   |    合同签订金额   |     |   1   |    中铁二局集团有限公司   |    崖州区后河排沟建设及改造工程   |    三亚环境投资集团有限公司   |    2021-04-30   |    28126110.56元   |     |   2   |    中铁二局集团有限公司   |    昆都仑河昆区段河道整治工程(昆河南桥南 1.3km 至包兰铁路北桥)   |    昆都仑区水利水保工程建设管理办公室   |    2021-11-30   |    88905701.00元   |     |   3   |    中铁二局集团有限公司   |    泥坑涌(0+000~4+350段)综合整治工程   |    广州市白云区水务工程建设管理中心   |    2023-11-01   |    136336085.56元   |     |   4   |    中铁二局集团有限公司   |    拉萨市旁多引水工程土建施工及安装工程   |    中水北方勘测设计研究有限责任公司   |    2023-08-04   |    1122479082.00元   |     |   5   |    中建六局水利水电建设集团有限公司   |    殷都区金线河水毁工程灾后恢复重建项目施工   |    安阳市殷都区曲沟镇人民政府   |    2022-06-07   |    13331871.82元   |     |   6   |    中建六局水利水电建设集团有限公司   |    南通市海门区农村水环境治理项目第一期第三批工程总承包   |    江苏海晋城建集团有限公司   |    2021-06-01   |    89214100.00元   |     |   7   |    中建六局水利水电建设集团有限公司   |    沂河水域河道治理及农村安全用水提升项目(第一污水处理厂至下龙巷段治理工程)   |    沂源县河道管护中心   |    2021-04-01   |    97712064.00元   |     |   8   |    中建六局水利水电建设集团有限公司   |    南通市海门区农村水环境治理项目第一期第一批工程总承包   |    江苏海晋城建集团有限公司   |    2021-04-01   |    164820094.73元   |     |   9   |    中国建筑第七工程局有限公司   |    正仪污水处理厂扩建工程(一期)   |    昆山市正仪琨澄水质净化有限公司   |    2021-06-10   |    94504826.80元   |     |   10   |    中国建筑第七工程局有限公司   |    环周庄古镇防洪提升工程   |    昆山滨湖新城集团有限公司   |    2022-08-12   |    167109244.25元   |     |   11   |    中国建筑第七工程局有限公司   |    新乡市凤泉区(大块镇)全域生态环境治理与乡村振兴融合发展项目   |    新乡市凤泉区大块镇人民政府   |    2023-05-11   |    2328835000.00元   |     |   12   |    中国建筑第七工程局有限公司   |    新乡市凤泉湖引黄调蓄及配套工程(一期工程)共渠栗屯桥至和平桥段治理等工程   |    凤泉湖引黄调蓄工程建设管理局   |    2022-07-28   |    84972648.59元   |     |   13   |    中国建筑第七工程局有限公司   |    成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程项目   |    成都市排水有限责任公司   |    2021-05-20   |    1711909769.47元   |     |   14   |    中国建筑第七工程局有限公司   |    玉溪市第三污水处理厂及配套管网工程厂区施工总承包项目   |    玉溪市供排水有限公司   |    2021-12-03   |    224360714.97元   |                                     |   排序   |    中标候选人名称   |    项目负责人   |    中标工程名称   |    建设单位   |    合同签订时间   |    合同签订金额   |     |   1   |    中铁二局集团有限公司   |    梁鑫   |    /   |    /   |    /   |    /   |     |   2   |    中建六局水利水电建设集团有限公司   |    李云龙   |    /   |    /   |    /   |    /   |     |   3   |    中国建筑第七工程局有限公司   |    吴海萍   |    /   |    /   |    /   |    /   |               |   序号   |    单位名称   |    评委姓名及评审意见   |     |   评委1   |    评委2   |    评委3   |    评委4   |    评委5   |    评委6   |    评委7   |    汇总   |     |   1   |    正航水利集团有限公司   |    44.86   |    44.86   |    44.86   |    44.86   |    44.86   |    44.86   |    44.86   |    44.86   |     |   2   |    国吉建设工程有限公司   |    44.85   |    44.85   |    44.85   |    44.85   |     |    44.85   |    44.85   |    44.85   |     |   3   |    河北盛德建筑工程有限公司   |    44.85   |    44.85   |    44.85   |    44.85   |    44.85   |    44.85   |    44.85   |    44.85   |     |   4   |    中交建筑集团第五工程有限公司   |    44.98   |    44.98   |    44.98   |    44.98   |    44.98   |    44.98   |    44.98   |    44.98   |     |   5   |    云南正浩建设工程有限公司   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |     |   6   |    中明建投建设集团有限责任公司   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |     |   7   |    鸿川建筑产业集团有限公司   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |     |   8   |    中铁十八局集团有限公司   |    44.86   |    44.86   |    44.86   |    44.86   |    44.86   |    44.86   |    44.86   |    44.86   |     |   9   |    江西建工轨道建设有限公司   |    44.96   |    44.96   |    44.96   |    44.96   |    44.96   |    44.96   |    44.96   |    44.96   |     |   10   |    西北建设有限公司   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |     |   11   |    陕西亿金建设有限公司   |    44.96   |    44.96   |    44.96   |    44.96   |    44.96   |    44.96   |    44.96   |    44.96   |     |   12   |    中诚投建工集团有限公司   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |    44.95   |     |   13   |    中铁二局集团有限公司   |    44.96   |    44.96   |    44.96   |    44.96   |    44.96   |    44.96   |    44.96   |    44.96   |     |   14   |    中建六局水利水电建设集团有限公司   |    44.85   |    44.85   |    44.85   |    44.85   |    44.85   |    44.85   |    44.85   |    44.85   |     |   15   |    中国建筑第七工程局有限公司   |    44.87   |    44.87   |    44.87   |    44.87   |    44.87   |    44.87   |    44.87   |    44.87   |     |   16   |    河北省水利工程局集团有限公司   |    44.99   |    44.99   |    44.99   |    44.99   |    44.99   |    44.99   |    44.99   |    44.99   |     |   17   |    山东富泰建设工程有限公司   |    44.92   |    44.92   |    44.92   |    44.92   |    44.92   |    44.92   |    44.92   |    44.92   |     |   18   |    福建省泰成建设工程有限公司   |    44.67   |    44.67   |    44.67   |    44.67   |    44.67   |    44.67   |    44.67   |    44.67   |     |   19   |    河北汇程建设集团有限公司   |    44.97   |    44.97   |    44.97   |    44.97   |    44.97   |    44.97   |    44.97   |    44.97   |               |   序号   |    单位名称   |    评委姓名及评审意见   |     |   评委1   |    评委2   |    评委3   |    评委4   |    评委5   |    评委6   |    评委7   |    汇总   |     |   1   |    正航水利集团有限公司   |    7.30   |    7.80   |    6.50   |    5.60   |    5.80   |    6.00   |    6.00   |    6.43   |     |   2   |    国吉建设工程有限公司   |    7.80   |    8.70   |    6.70   |    5.80   |    5.70   |    6.00   |    5.00   |    6.53   |     |   3   |    河北盛德建筑工程有限公司   |    7.90   |    7.70   |    6.00   |    5.70   |    5.70   |    5.90   |    6.00   |    6.41   |     |   4   |    中交建筑集团第五工程有限公司   |    7.70   |    7.00   |    4.50   |    5.40   |    6.00   |    5.60   |    5.00   |    5.89   |     |   5   |    云南正浩建设工程有限公司   |    7.50   |    7.70   |    6.50   |    5.50   |    6.10   |    6.00   |    7.00   |    6.61   |     |   6   |    中明建投建设集团有限责任公司   |    8.50   |    7.60   |    6.20   |    5.40   |    6.10   |    6.00   |    5.00   |    6.40   |     |   7   |    鸿川建筑产业集团有限公司   |    7.60   |    7.80   |    6.60   |    5.50   |    6.30   |    6.00   |    5.00   |    6.40   |     |   8   |    中铁十八局集团有限公司   |    8.80   |    8.70   |    7.00   |    5.60   |    5.90   |    6.00   |    7.00   |    7.00   |     |   9   |    江西建工轨道建设有限公司   |    8.10   |    8.50   |    6.80   |    5.40   |    6.00   |    6.10   |    5.00   |    6.56   |     |   10   |    西北建设有限公司   |    8.50   |    7.80   |    6.10   |    5.30   |    6.30   |    6.00   |    5.00   |    6.43   |     |   11   |    陕西亿金建设有限公司   |    8.20   |    8.50   |    6.70   |    5.50   |    6.50   |    6.10   |    7.00   |    6.93   |     |   12   |    中诚投建工集团有限公司   |    8.40   |    7.70   |    6.20   |    5.50   |    6.20   |    5.90   |    6.00   |    6.56   |     |   13   |    中铁二局集团有限公司   |    9.10   |    9.70   |    7.50   |    5.80   |    6.60   |    6.30   |    8.00   |    7.57   |     |   14   |    中建六局水利水电建设集团有限公司   |    8.80   |    9.70   |    8.00   |    5.60   |    6.50   |    6.30   |    7.00   |    7.41   |     |   15   |    中国建筑第七工程局有限公司   |    8.70   |    9.70   |    7.90   |    5.60   |    6.30   |    6.30   |    6.00   |    7.21   |     |   16   |    河北省水利工程局集团有限公司   |    8.60   |    7.80   |    6.50   |    5.70   |    6.20   |    6.10   |    7.00   |    6.84   |     |   17   |    山东富泰建设工程有限公司   |    7.90   |    7.00   |    4.50   |    5.50   |    6.40   |    5.60   |    6.00   |    6.13   |     |   18   |    福建省泰成建设工程有限公司   |    7.80   |    7.80   |    6.50   |    5.60   |    6.10   |    6.00   |    6.00   |    6.54   |     |   19   |    河北汇程建设集团有限公司   |    7.80   |    7.80   |    6.30   |    5.50   |    6.00   |    6.00   |    6.00   |    6.49   |               |   序号   |    单位名称   |    评委姓名及评审意见   |     |   评委1   |    评委2   |    评委3   |    评委4   |    评委5   |    评委6   |    评委7   |    汇总   |     |   1   |    正航水利集团有限公司   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |     |   2   |    国吉建设工程有限公司   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |     |   3   |    河北盛德建筑工程有限公司   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |     |   4   |    中交建筑集团第五工程有限公司   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |     |   5   |    云南正浩建设工程有限公司   |    1.00   |    1.00   |    1.00   |    1.00   |    1.00   |    1.00   |    1.00   |    1.00   |     |   6   |    中明建投建设集团有限责任公司   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |     |   7   |    鸿川建筑产业集团有限公司   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |     |   8   |    中铁十八局集团有限公司   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |     |   9   |    江西建工轨道建设有限公司   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |     |   10   |    西北建设有限公司   |    1.00   |    1.00   |    1.00   |    1.00   |    1.00   |    1.00   |    1.00   |    1.00   |     |   11   |    陕西亿金建设有限公司   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |     |   12   |    中诚投建工集团有限公司   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |     |   13   |    中铁二局集团有限公司   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |     |   14   |    中建六局水利水电建设集团有限公司   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |     |   15   |    中国建筑第七工程局有限公司   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |     |   16   |    河北省水利工程局集团有限公司   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |     |   17   |    山东富泰建设工程有限公司   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |     |   18   |    福建省泰成建设工程有限公司   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |    0.00   |     |   19   |    河北汇程建设集团有限公司   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |    2.00   |               |   序号   |    单位名称   |    评委姓名及评审意见   |     |   评委1   |    评委2   |    评委3   |    评委4   |    评委5   |    评委6   |    评委7   |    汇总   |     |   1   |    正航水利集团有限公司   |    30.70   |    35.28   |    31.40   |    33.30   |    28.50   |    23.30   |    32.40   |    30.70   |     |   2   |    国吉建设工程有限公司   |    31.00   |    38.30   |    32.70   |    33.90   |    29.40   |    23.70   |    32.30   |    31.61   |     |   3   |    河北盛德建筑工程有限公司   |    31.40   |    34.41   |    30.90   |    33.10   |    28.90   |    21.60   |    32.40   |    30.39   |     |   4   |    中交建筑集团第五工程有限公司   |    30.70   |    38.23   |    33.20   |    33.20   |    28.10   |    22.60   |    32.50   |    31.22   |     |   5   |    云南正浩建设工程有限公司   |    31.70   |    34.13   |    31.10   |    33.80   |    28.70   |    23.20   |    32.20   |    30.69   |     |   6   |    中明建投建设集团有限责任公司   |    31.30   |    33.32   |    30.70   |    33.20   |    28.80   |    21.40   |    32.80   |    30.22   |     |   7   |    鸿川建筑产业集团有限公司   |    30.80   |    31.81   |    30.70   |    32.20   |    28.40   |    22.60   |    32.60   |    29.87   |     |   8   |    中铁十八局集团有限公司   |    30.60   |    38.33   |    34.00   |    33.80   |    29.40   |    23.60   |    32.30   |    31.72   |     |   9   |    江西建工轨道建设有限公司   |    31.00   |    36.60   |    31.50   |    34.10   |    28.70   |    21.80   |    32.50   |    30.89   |     |   10   |    西北建设有限公司   |    30.40   |    36.48   |    31.50   |    32.60   |    28.50   |    23.10   |    32.70   |    30.75   |     |   11   |    陕西亿金建设有限公司   |    30.80   |    36.03   |    30.80   |    33.90   |    28.30   |    22.60   |    32.70   |    30.73   |     |   12   |    中诚投建工集团有限公司   |    31.40   |    34.34   |    31.00   |    33.80   |    28.90   |    22.50   |    32.70   |    30.66   |     |   13   |    中铁二局集团有限公司   |    34.90   |    41.15   |    34.70   |    34.70   |    30.80   |    23.40   |    34.00   |    33.38   |     |   14   |    中建六局水利水电建设集团有限公司   |    31.50   |    38.26   |    33.30   |    33.50   |    29.50   |    23.70   |    33.10   |    31.84   |     |   15   |    中国建筑第七工程局有限公司   |    31.30   |    39.40   |    34.40   |    34.60   |    28.40   |    21.90   |    32.70   |    31.81   |     |   16   |    河北省水利工程局集团有限公司   |    30.50   |    38.19   |    33.40   |    34.00   |    28.70   |    23.80   |    32.80   |    31.63   |     |   17   |    山东富泰建设工程有限公司   |    31.40   |    30.51   |    29.90   |    32.90   |    28.40   |    21.30   |    32.60   |    29.57   |     |   18   |    福建省泰成建设工程有限公司   |    30.80   |    34.03   |    30.70   |    32.80   |    28.60   |    21.10   |    32.40   |    30.06   |     |   19   |    河北汇程建设集团有限公司   |    31.10   |    35.42   |    31.30   |    33.20   |    28.90   |    21.60   |    32.50   |    30.57   |             |   序号   |    投标单位   |    投标报价得分   |    项目管理机构得分   |    类似业绩得分   |    施工组织设计(暗标部分)得分   |    总分   |    排名   |     |   1   |    中铁二局集团有限公司   |    44.96   |    7.57   |    2.00   |    33.38   |    87.91   |    1   |     |   2   |    中建六局水利水电建设集团有限公司   |    44.85   |    7.41   |    2.00   |    31.84   |     |    2   |     |   3   |    中国建筑第七工程局有限公司   |    44.87   |    7.21   |    2.00   |    31.81   |    85.89   |    3   |     |   4   |    中铁十八局集团有限公司   |    44.86   |    7.00   |    2.00   |    31.72   |    85.58   |    4   |     |   5   |    河北省水利工程局集团有限公司   |    44.99   |    6.84   |    2.00   |    31.63   |    85.46   |    5   |     |   6   |    国吉建设工程有限公司   |    44.85   |    6.53   |    2.00   |    31.61   |    84.99   |    6   |     |   7   |    江西建工轨道建设有限公司   |    44.96   |    6.56   |    2.00   |    30.89   |    84.41   |    7   |     |   8   |    中诚投建工集团有限公司   |    44.95   |    6.56   |    2.00   |    30.66   |    84.17   |    8   |     |   9   |    中交建筑集团第五工程有限公司   |    44.98   |    5.89   |    2.00   |    31.22   |    84.09   |    9   |     |   10   |    河北汇程建设集团有限公司   |    44.97   |    6.49   |    2.00   |    30.57   |    84.03   |    10   |     |   11   |    正航水利集团有限公司   |    44.86   |    6.43   |    2.00   |    30.70   |    83.99   |    11   |     |   12   |    中明建投建设集团有限责任公司   |    44.95   |    6.40   |    2.00   |    30.22   |    83.57   |    12   |     |   13   |    云南正浩建设工程有限公司   |    44.95   |    6.61   |    1.00   |    30.69   |    83.25   |    13   |     |   14   |    西北建设有限公司   |    44.95   |    6.43   |    1.00   |    30.75   |    83.13   |    14   |     |   15   |    陕西亿金建设有限公司   |    44.96   |    6.93   |    0.00   |    30.73   |    82.62   |    15   |     |   16   |    河北盛德建筑工程有限公司   |    44.85   |    6.41   |    0.00   |    30.39   |    81.65   |    16   |     |   17   |    福建省泰成建设工程有限公司   |    44.67   |    6.54   |    0.00   |    30.06   |    81.27   |    17   |     |   18   |    鸿川建筑产业集团有限公司   |    44.95   |    6.40   |    0.00   |    29.87   |    81.22   |    18   |     |   19   |    山东富泰建设工程有限公司   |    44.92   |    6.13   |    0.00   |    29.57   |    80.62   |    19   |                                           |   投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。   |                                                         |   招标人:邢台市任泽区水利工程管理站   |    招标代理机构:河北汉丰造价师事务所有限公司   |     |   地址:邢台市任泽区任城镇游雅街256   |    地址:石家庄市中山东路466号世纪钻石广场B座15层   |     |   联系人:何召龙   |    联系人:闫鑫   |     |   电话:0319-7512639   |    电话:0319-3688869   |     |   电子邮箱:   |    电子邮箱:814413131@qq.com   |             |  
  |  否决投标单位及理由:  |   无  |  
  |  提出异议渠道和方式:  |   投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。  |  
  |  全部投标单位:  |   国吉建设工程有限公司;中明建投建设集团有限责任公司;河北汇程建设集团有限公司;中铁二局集团有限公司;中建六局水利水电建设集团有限公司;正航水利集团有限公司;中铁十八局集团有限公司;西北建设有限公司;山东富泰建设工程有限公司;中诚投建工集团有限公司;河北盛德建筑工程有限公司;河北省水利工程局集团有限公司;江西建工轨道建设有限公司;云南正浩建设工程有限公司;鸿川建筑产业集团有限公司;陕西亿金建设有限公司;中国建筑第七工程局有限公司;福建省泰成建设工程有限公司;中交建筑集团第五工程有限公司  |  
  |  公示开始时间:  |   2024-05-09  |  
  |  公示截止时间:  |   2024-05-11  |  
  |  开标时间:  |   2024-05-07  |  
  |  招标人名称:  |   邢台市任泽区水利工程管理站  |  
  |  招标代理机构:  |   河北汉丰造价师事务所有限公司  |  
  |  项目经理:  |    |  
  |  联系人:  |    |  
  |  电话:  |    |  
  |  电子邮箱:  |    |  
 
         
        
          文章推荐:
                    顺水河任泽区段河道治理项目中标候选人公示
                    乐山市五通桥区长江经济带绿色发展(岷江流域)建设项目一期一标段(汤家坝大桥至连接线大桥段)(河堤工程)
                    河北高速公路集团有限公司张承张家口分公司(延崇分公司) 2024年永久性电力维护项目中标候选人公示
                    [内蒙古自治区·通辽市·扎鲁特旗分中心][公开招标][施工]扎鲁特旗大陆轴沟治理工程中标候选人公示