项目标段 | 中标人 | 总价(元) |
---|---|---|
E6200000600038348258001 | 甘肃金砾建设工程有限责任公司 | 20361022.510000 |
E6200000600038348258001 | 甘肃中莱建设工程有限公司 | 20353485.780000 |
E6200000600038348258001 | 甘肃金泰宇建设有限公司 | 20370405.450000 |
E6200000600038348258001 | 甘肃国傲工程建设集团有限公司 | 20365785.430000 |
E6200000600038348258001 | 甘肃荣威建设工程有限公司 | 20368638.510000 |
文章推荐:
中铁十七局集团建筑工程有限公司积石山县灾后重建集中安置点20标工程项目中标公告
中铁十七局集团建筑工程有限公司积石山县灾后重建集中安置点20标工程项目混凝土采购中标候选人公示