序号  | 投标人  | 解密情况  | 投标保证金(元)  | 投标报价(元)  | 投标文件雷同情况  | 工期  | 备注  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 誉海建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,334,476.00 | 否 | 90 | |
| 2 | 宏基伟业集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,384,547.00 | 否 | 90 | |
| 3 | 盛玖建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,267,902.00 | 否 | 90 | |
| 4 | 诚杰建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,346,222.00 | 否 | 90 | |
| 5 | 君行天下建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,383,235.00 | 否 | 90 | |
| 6 | 山西亿承建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,369,159.00 | 否 | 90 | |
| 7 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,222,275.00 | 否 | 90 | |
| 8 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,319,816.00 | 否 | 90 | |
| 9 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,323,113.00 | 否 | 90 | |
| 10 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,346,198.00 | 否 | 90 | |
| 11 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,334,422.00 | 否 | 90 | |
| 12 | 华跃建工有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,283,412.00 | 否 | 90 | |
| 13 | 南京明辉建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,280,601.00 | 否 | 90 | |
| 14 | 建航建工集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,322,931.00 | 否 | 90 | |
| 15 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,262,621.00 | 否 | 90 | |
| 16 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,281,077.00 | 否 | 90 | |
| 17 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,279,712.00 | 否 | 90 | |
| 18 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,354,345.00 | 否 | 90 | |
| 19 | 华煜建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,298,185.00 | 否 | 90 | |
| 20 | 浙江旷厦建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,236,545.00 | 否 | 90 | |
| 21 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,263,183.00 | 否 | 90 | |
| 22 | 博大环境集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,328,872.00 | 否 | 90 | |
| 23 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,351,259.00 | 否 | 90 | |
| 24 | 浙江联信环境建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,424,263.00 | 否 | 90 | |
| 25 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,350,177.00 | 否 | 90 | |
| 26 | 浙江万里建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,252,802.00 | 否 | 90 | |
| 27 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,248,008.00 | 否 | 90 | |
| 28 | 安徽三三建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,399,840.00 | 否 | 90 | |
| 29 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,306,420.00 | 否 | 90 | |
| 30 | 安徽天得建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,393,355.00 | 否 | 90 | |
| 31 | 合肥江河建筑有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,359,707.00 | 否 | 90 | |
| 32 | 安徽兴浩建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,372,724.00 | 否 | 90 | |
| 33 | 福建华业工程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,408,001.00 | 否 | 90 | |
| 34 | 中恒宏瑞建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,288,082.00 | 否 | 90 | |
| 35 | 福州绿榕园林工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,328,071.00 | 否 | 90 | |
| 36 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,374,965.00 | 否 | 90 | |
| 37 | 福建闽工建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,299,716.00 | 否 | 90 | |
| 38 | 福建闽万华水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,324,619.00 | 否 | 90 | |
| 39 | 福建省禹江建设工程有限公司 | 解密成功 | 100000.00 | 5,368,704.00 | 否 | 90 | |
| 40 | 福建省源硕智能化工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,365,098.00 | 否 | 90 | |
| 41 | 福建融茂水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,287,603.00 | 否 | 90 | |
| 42 | 福建领路建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,378,925.00 | 否 | 90 | |
| 43 | 福建恒宇万通建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,313,904.00 | 否 | 90 | |
| 44 | 中筑博郡(福建)建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,325,366.00 | 否 | 90 | |
| 45 | 福建嘉圣景建工有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,339,324.00 | 否 | 90 | |
| 46 | 福建鑫茂腾建设发展有限责任公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,289,070.00 | 否 | 90 | |
| 47 | 福建尚璟瑞建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,245,330.00 | 否 | 90 | |
| 48 | 福建鑫弘康建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,327,205.00 | 否 | 90 | |
| 49 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,255,971.00 | 否 | 90 | |
| 50 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,386,616.00 | 否 | 90 | |
| 51 | 福建润宁建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,366,517.00 | 否 | 90 | |
| 52 | 福建宏地建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,328,772.00 | 否 | 90 | |
| 53 | 福建蕴川建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,358,974.00 | 否 | 90 | |
| 54 | 福建力涛建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,268,385.00 | 否 | 90 | |
| 55 | 福建磐磊建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,369,130.00 | 否 | 90 | |
| 56 | 福建晟隆合建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,340,979.00 | 否 | 90 | |
| 57 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,377,749.00 | 否 | 90 | |
| 58 | 福建省雨鸿工程管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,330,669.00 | 否 | 90 | |
| 59 | 福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,374,947.00 | 否 | 90 | |
| 60 | 福建欣泷建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,295,761.00 | 否 | 90 | |
| 61 | 福州市恒辉建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,312,976.00 | 否 | 90 | |
| 62 | 福建畅顺建业建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,282,886.00 | 否 | 90 | |
| 63 | 福建健水工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,294,987.00 | 否 | 90 | |
| 64 | 福建鼎祥旺建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,340,920.00 | 否 | 90 | |
| 65 | 世纪亿洲(福建)建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,358,619.00 | 否 | 90 | |
| 66 | 福建旭炑里建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,270,750.00 | 否 | 90 | |
| 67 | 福建天成佳业建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,404,356.00 | 否 | 90 | |
| 68 | 福建格拓建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,304,091.00 | 否 | 90 | |
| 69 | 福建佳叶建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,339,555.00 | 否 | 90 | |
| 70 | 福建霸辉建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,370,182.00 | 否 | 90 | |
| 71 | 福建省石嵩建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,292,050.00 | 否 | 90 | |
| 72 | 福建龙岩腾德建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,347,293.00 | 否 | 90 | |
| 73 | 福建森焱建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,391,871.00 | 否 | 90 | |
| 74 | 福建延福源建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,264,956.00 | 否 | 90 | |
| 75 | 福建岚彩建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,353,707.00 | 否 | 90 | |
| 76 | 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,339,245.00 | 否 | 90 | |
| 77 | 福建省若松建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,225,231.00 | 否 | 90 | |
| 78 | 福建闽源山水建设有限公司 | 解密成功 | 100000.00 | 5,385,534.00 | 否 | 90 | |
| 79 | 福建科艺建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,331,048.00 | 否 | 100 | |
| 80 | 锦曦控股集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,340,506.00 | 否 | 90 | |
| 81 | 福建荣科建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,255,025.00 | 否 | 90 | |
| 82 | 福建省鸿泽建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,305,374.00 | 否 | 90 | |
| 83 | 福建中盛腾建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,279,626.00 | 否 | 90 | |
| 84 | 福建兴泉兴建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,319,224.00 | 否 | 90 | |
| 85 | 创晟(福建省)项目管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,261,876.00 | 否 | 90 | |
| 86 | 中昌华(福建)建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 4,897,292.00 | 否 | 90 | |
| 87 | 兴水华(福建)建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,333,458.00 | 否 | 90 | |
| 88 | 福建骏锦建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,311,306.00 | 否 | 90 | |
| 89 | 大上建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,374,586.00 | 否 | 90 | |
| 90 | 福建骏恒建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,286,947.00 | 否 | 90 | |
| 91 | 福建省远乾建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,333,412.00 | 否 | 90 | |
| 92 | 福建尚泽建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,390,091.00 | 否 | 90 | |
| 93 | 福建泽佳建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,245,655.00 | 否 | 90 | |
| 94 | 福建建庭建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,336,131.00 | 否 | 90 | |
| 95 | 福建省腾海建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,285,528.00 | 否 | 90 | |
| 96 | 福建闽九建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,217,546.00 | 否 | 90 | |
| 97 | 福建尚润建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,347,422.00 | 否 | 90 | |
| 98 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,279,912.00 | 否 | 90 | |
| 99 | 福建省坤榕建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,355,220.00 | 否 | 90 | |
| 100 | 福建浦铭建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,281,036.00 | 否 | 90 | |
| 101 | 福建中盛佳建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,383,176.00 | 否 | 90 | |
| 102 | 福建亚帆建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,243,793.00 | 否 | 90 | |
| 103 | 福建汇清建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,394,052.00 | 否 | 90 | |
| 104 | 福建亿申工程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,279,617.00 | 否 | 90 | |
| 105 | 福建秉均建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,311,539.00 | 否 | 90 | |
| 106 | 福建广鹰建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,359,683.00 | 否 | 90 | |
| 107 | 福建省融胜达建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,378,406.00 | 否 | 90 | |
| 108 | 福建天创建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,231,142.00 | 否 | 90 | |
| 109 | 国智建筑科技有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,384,252.00 | 否 | 90 | |
| 110 | 福建永聚建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,281,390.00 | 否 | 90 | |
| 111 | 福建菁和建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,375,864.00 | 否 | 90 | |
| 112 | 福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,363,173.00 | 否 | 90 | |
| 113 | 福建天固建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,294,757.00 | 否 | 90 | |
| 114 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,364,152.00 | 否 | 90 | |
| 115 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,304,445.00 | 否 | 90 | |
| 116 | 福建乐生工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,347,009.00 | 否 | 90 | |
| 117 | 福建元旭木建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,345,826.00 | 否 | 90 | |
| 118 | 福建省丰翌建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,298,132.00 | 否 | 90 | |
| 119 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,378,931.00 | 否 | 90 | |
| 120 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,395,093.00 | 否 | 90 | |
| 121 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,311,285.00 | 否 | 90 | |
| 122 | 福建源榕交通工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,262,237.00 | 否 | 90 | |
| 123 | 福建省和枫建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,366,517.00 | 否 | 90 | |
| 124 | 中科城发(福建)建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,345,826.00 | 否 | 90 | |
| 125 | 海环科技集团股份有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,400,508.00 | 否 | 90 | |
| 126 | 福建省昊立建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,342,427.00 | 否 | 90 | |
| 127 | 福建震泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,274,287.00 | 否 | 90 | |
| 128 | 福建省百盛建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,372,724.00 | 否 | 90 | |
| 129 | 福建江城海建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,330,326.00 | 否 | 90 | |
| 130 | 福建融飞建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,379,936.00 | 否 | 90 | |
| 131 | 福建鼎就建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,256,562.00 | 否 | 90 | |
| 132 | 福建华鼎建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,342,871.00 | 否 | 90 | |
| 133 | 福建正月建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,273,114.00 | 否 | 90 | |
| 134 | 福建闽信建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,261,173.00 | 否 | 90 | |
| 135 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,357,650.00 | 否 | 90 | |
| 136 | 福建省增泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,212,166.00 | 否 | 90 | |
| 137 | 福建省永舜建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,227,305.00 | 否 | 90 | |
| 138 | 福建方正立天建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,361,196.00 | 否 | 90 | |
| 139 | 永泰县顺通公路养护有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,335,737.00 | 否 | 90 | |
| 140 | 福泰(福建)建筑集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,374,793.00 | 否 | 90 | |
| 141 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,276,998.00 | 否 | 90 | |
| 142 | 福建省汇吉建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,404,351.00 | 否 | 90 | |
| 143 | 福建泷康建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,341,067.00 | 否 | 90 | |
| 144 | 福建省前锦建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,215,358.00 | 否 | 90 | |
| 145 | 福建省擎冠建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,309,512.00 | 否 | 90 | |
| 146 | 福建利岚建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,333,471.00 | 否 | 90 | |
| 147 | 福建卉森建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,372,310.00 | 否 | 90 | |
| 148 | 福建省岚禹建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,238,945.00 | 否 | 90 | |
| 149 | 联鑫建工集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,309,312.00 | 否 | 90 | |
| 150 | 福建亚九山建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,276,921.00 | 否 | 90 | |
| 151 | 中交滨海(福建)建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,380,113.00 | 否 | 90 | |
| 152 | 福建岚雄建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,399,959.00 | 否 | 90 | |
| 153 | 福建众悦泰建设工程有限公司 | 解密成功 | 100000.00 | 5,275,774.00 | 否 | 90 | |
| 154 | 福建千璟元建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,312,314.00 | 否 | 90 | |
| 155 | 福建省中闽福建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,351,104.00 | 否 | 90 | |
| 156 | 福建省瑞和达建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,354,633.00 | 否 | 90 | |
| 157 | 福建馨江建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,341,511.00 | 否 | 90 | |
| 158 | 福建天穹建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,277,542.00 | 否 | 90 | |
| 159 | 福建联博建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,363,114.00 | 否 | 90 | |
| 160 | 福建省迎创工程管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,292,327.00 | 否 | 90 | |
| 161 | 福建英唐建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,234,098.00 | 否 | 90 | |
| 162 | 福建中弛拓达建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,281,480.00 | 否 | 90 | |
| 163 | 福建综康建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,373,221.00 | 否 | 90 | |
| 164 | 福建运禾建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,358,570.00 | 否 | 90 | |
| 165 | 福建承允建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,349,025.00 | 否 | 90 | |
| 166 | 福建邦创建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,334,654.00 | 否 | 90 | |
| 167 | 福建阳凯建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,332,620.00 | 否 | 90 | |
| 168 | 平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,276,525.00 | 否 | 90 | |
| 169 | 福建宏塔建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,335,126.00 | 否 | 90 | |
| 170 | 福建晏格建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,209,269.00 | 否 | 90 | |
| 171 | 福建大成水利工程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,364,501.00 | 否 | 90 | |
| 172 | 福州市聪铭实业有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,297,825.00 | 否 | 90 | |
| 173 | 福建东水建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,265,766.00 | 否 | 90 | |
| 174 | 福建融庆建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,336,179.00 | 否 | 90 | |
| 175 | 福清市融禹水利水电建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,316,629.00 | 否 | 90 | |
| 176 | 福建省闽调水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,276,998.00 | 否 | 90 | |
| 177 | 福建亿联升集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,304,445.00 | 否 | 90 | |
| 178 | 天允建设实业(福建)有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,336,013.00 | 否 | 90 | |
| 179 | 福建丰水建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,232,573.00 | 否 | 90 | |
| 180 | 中树(福建省)建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,305,693.00 | 否 | 90 | |
| 181 | 福建世纪恒越建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,267,794.00 | 否 | 90 | |
| 182 | 福建中恒远昇建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,326,850.00 | 否 | 90 | |
| 183 | 福建南水建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,267,522.00 | 否 | 90 | |
| 184 | 福建省航利水利水电建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,326,389.00 | 否 | 90 | |
| 185 | 福建世纪正工建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,394,242.00 | 否 | 90 | |
| 186 | 福建固飞建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,381,976.00 | 否 | 90 | |
| 187 | 厦门亿胜建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,364,950.00 | 否 | 90 | |
| 188 | 福建省百川建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,310,385.00 | 否 | 90 | |
| 189 | 厦门亨龙建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,228,886.00 | 否 | 90 | |
| 190 | 中京銮泰集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,381,887.00 | 否 | 90 | |
| 191 | 厦门海城建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,341,215.00 | 否 | 90 | |
| 192 | 福建合广建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,371,428.00 | 否 | 90 | |
| 193 | 福建省江东市政园林有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,287,302.00 | 否 | 90 | |
| 194 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,336,254.00 | 否 | 90 | |
| 195 | 福建中德市政园林有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,337,550.00 | 否 | 90 | |
| 196 | 福建省鼎扬市政园林有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,339,914.00 | 否 | 90 | |
| 197 | 福建正容达建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,265,252.00 | 否 | 90 | |
| 198 | 福建鑫远建工有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,364,743.00 | 否 | 90 | |
| 199 | 福建省中昌建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,386,262.00 | 否 | 90 | |
| 200 | 福建省远胜市政园林有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,263,626.00 | 否 | 90 | |
| 201 | 中建凯源集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,289,073.00 | 否 | 90 | |
| 202 | 万厦(福建)建设投资有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,346,891.00 | 否 | 90 | |
| 203 | 福建万发建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,359,127.00 | 否 | 90 | |
| 204 | 福建省正和建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,339,201.00 | 否 | 90 | |
| 205 | 凯辉集团(福建)有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,392,326.00 | 否 | 90 | |
| 206 | 福建兴港建工有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,265,474.00 | 否 | 90 | |
| 207 | 中建德信集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,278,060.00 | 否 | 90 | |
| 208 | 中建长远建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,291,376.00 | 否 | 90 | |
| 209 | 中耀建设(福建)有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,306,222.00 | 否 | 90 | |
| 210 | 福建省盛威建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,299,027.00 | 否 | 90 | |
| 211 | 福建省鑫阳光建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,245,877.00 | 否 | 90 | |
| 212 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,275,731.00 | 否 | 90 | |
| 213 | 中交建宏峰集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,240,601.00 | 否 | 90 | |
| 214 | 福建鑫晨工程项目管理有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,275,428.00 | 否 | 90 | |
| 215 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 解密成功 | 100000.00 | 5,365,335.00 | 否 | 90 | |
| 216 | 福建省中建腾源建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,298,120.00 | 否 | 90 | |
| 217 | 中建万迪(福建)建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,320,998.00 | 否 | 90 | |
| 218 | 福建省德同建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,287,598.00 | 否 | 90 | |
| 219 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,362,910.00 | 否 | 90 | |
| 220 | 考工建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,270,158.00 | 否 | 90 | |
| 221 | 福建省巨腾建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,312,722.00 | 否 | 90 | |
| 222 | 福建省中睿嘉建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,292,558.00 | 否 | 90 | |
| 223 | 福建省中达扬建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,264,723.00 | 否 | 90 | |
| 224 | 中建鹭港建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,432,135.00 | 否 | 90 | |
| 225 | 福建省正安建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,218,009.00 | 否 | 90 | |
| 226 | 福建省中鸿市政园林有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,287,331.00 | 否 | 90 | |
| 227 | 福建省中建兴莆建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,386,991.00 | 否 | 90 | |
| 228 | 亿曼德(福建)建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,363,752.00 | 否 | 90 | |
| 229 | 福建省涵盛建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,345,880.00 | 否 | 90 | |
| 230 | 福建省久山建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,293,615.00 | 否 | 90 | |
| 231 | 福建省群威建设集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,310,357.00 | 否 | 90 | |
| 232 | 中立冠建设集团(福建)有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,241,850.00 | 否 | 90 | |
| 233 | 福建省卓远市政园林有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,307,933.00 | 否 | 90 | |
| 234 | 晔晨集团(福建)有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,292,741.00 | 否 | 90 | |
| 235 | 福建省水乡市政园林有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,325,668.00 | 否 | 90 | |
| 236 | 福建省宏恩建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,269,059.00 | 否 | 90 | |
| 237 | 福建中浩市政园林有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,289,075.00 | 否 | 90 | |
| 238 | 福建晔晨水利水电建筑工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,327,146.00 | 否 | 90 | |
| 239 | 福建省兴恩建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,358,318.00 | 否 | 90 | |
| 240 | 福建省林翔发展有限责任公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,298,652.00 | 否 | 90 | |
| 241 | 福建省中隆建设工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,274,297.00 | 否 | 90 | |
| 242 | 福建鑫舜建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,226,561.00 | 否 | 90 | |
| 243 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,371,364.00 | 否 | 90 | |
| 244 | 福建兴荣泰建设发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,365,157.00 | 否 | 90 | |
| 245 | 福建宏涛工程咨询有限公司 | 解密成功 | 100000.00 | 5,271,069.00 | 否 | 90 | |
| 246 | 福建省禹天建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,365,601.00 | 否 | 90 | |
| 247 | 海峡建工集团有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,374,855.00 | 否 | 90 | |
| 248 | 闽晟集团城建发展有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,368,810.00 | 否 | 90 | |
| 249 | 福建鑫盛建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,397,476.00 | 否 | 90 | |
| 250 | 福建省明兴工程建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,340,032.00 | 否 | 90 | |
| 251 | 三明市联盛工程咨询监理有限公司 | 解密成功 | 100000.00 | 5,389,689.00 | 否 | 90 | |
| 252 | 三明市水利水电工程有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,348,782.00 | 否 | 90 | |
| 253 | 中闽众建(福建)建设有限公司 | 解密成功 | 0.00 | 5,376,921.00 | 否 | 90 | |
